Mengenrabattstaffelung:
Ab einer Anzahl von 2 gibt es 3% Rabatt.
Ab einer Anzahl von 3 gibt es 7% Rabatt.
Ab einer Anzahl von 4 gibt es 15% Rabatt.








Hochkalorisches Aufbaufutter für geschwächte Katzen mit geringem Appetit und erhöhtem Bedarf an Energie, Flüssigkeit und wichtigen Vitalstoffen.
RECOACTIV® Recovery Immun Tonicum wurde für Katzen entwickelt, die schlecht fressen, geschwächt sind oder in sensiblen Phasen der Rekonvaleszenz eine energiereiche Ernährung in flüssiger Form benötigen. Die Rezeptur unterstützt die tägliche Versorgung mit Energie, Flüssigkeit und wichtigen Nährstoffen und ist auf den besonderen Ernährungsbedarf geschwächter Katzen abgestimmt.
RECOACTIV® Recovery Immun Tonicum eignet sich für schlecht fressende, geschwächte oder mangelernährte Katzen mit erhöhtem Energiebedarf. Besonders ältere, chronisch belastete oder rekonvaleszente Katzen können von einer flüssigen, energiereichen Ergänzung profitieren, wenn die normale Futteraufnahme vorübergehend nicht ausreicht.
Die Kombination aus hoher Energiedichte, flüssiger Konsistenz und hoher Akzeptanz unterstützt die Energie-, Flüssigkeits- und Nährstoffversorgung in anspruchsvollen Phasen. Die flüssige Form kann die Aufnahme erleichtern, wenn Katzen festes Futter nur ungern fressen, etwa bei reduziertem Appetit oder Beschwerden im Zahn-, Maul- oder Rachenbereich.
RECOACTIV® wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Tierernährung der Freien Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin, wissenschaftlich untersucht. Die Untersuchung zeigte, dass RECOACTIV® die Wasseraufnahme fördern und die Futteraufnahme bei Katzen unterstützen kann.
Das Tonicum kann direkt angeboten oder unter das gewohnte Futter gemischt werden. Je nach Produktkennzeichnung und Fütterungsempfehlung kann RECOACTIV® Recovery Immun in akuten Phasen auch als alleinige Futterquelle eingesetzt werden.
Hinweis: Bitte die genaue Fütterungsempfehlung gemäß Etikett beziehungsweise Produktverpackung beachten. Bei geschwächten Katzen, anhaltender Futterverweigerung oder deutlichem Gewichtsverlust sollte die Anwendung mit der Tierarztpraxis abgestimmt werden.
RECOACTIV® Produkte enthalten wichtige Vitamine und Spurenelemente und bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen in Lebensmittelqualität. Sie sind frei von Getreide, Zucker sowie Farb- und Konservierungsstoffen.
Es liefert 200 kcal/100 ml und ist hochkalorisch formuliert, um Untergewicht entgegenzuwirken.
Ja, es ist ein Alleinfuttermittel und kann in akuten Phasen den gesamten Energie- und Nährstoffbedarf der Katze abdecken.
Das Produkt kann vom Finger geschleckt oder per Spritze (ohne Kanüle!) ins Maul gegeben werden, bis sich das Tier daran gewöhnt hat.
Die Zufriedenheit unserer Kunden und insbesondere die Gesundheit ihrer Tiere haben bei uns höchste Priorität. Deshalb gewähren wir allen Neukunden für das erste gekaufte Produkt neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Rückgaberecht eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie, um unsere Produkte völlig risikofrei kennenlernen zu können.

| Körpergewicht (kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| als Futterergänzung/zur Gewichtszunahme | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| 50:50 Mix mit gewohntem Futter | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 135 |
| als Alleinfutter in Akutphasen | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 270 |
| Feuchtigkeit | 63,00% |
| Protein | 17,00% |
| Rohfette | 14,00% |
| Rohfaser | 1,00% |
| Rohasche | 1,20% |
| Phosphor | 0,25% |
| Magnesium | 0,03% |
| Kalium | 0,30% |
| Natrium | 0,10% |
| Omega 3-Fettsäuren | 0,50% |
| Omega 6-Fettsäuren | 1,80% |
| EPA + DHA | 0,18% |
| Vitamin A (3a672a) | 3.500 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 3,00 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 2,50 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 1,50 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 13,0 µg |
| Vitamin D3 (3a671) | 180 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1.900 mg |
| Vitamin E (3a700) | 23,00 mg |
| Vitamin B3 (3a314) | 27,00 mg |
| Vitamin B5 (3a841) | 4,00 mg |
| Folsäure (3a316) | 450,0 µg |
| Vitamin K (3a711) | 770,0 µg |
| Eisen (3b108) | 45,00 mg |
| Mangan (3b506) | 2,50 mg |
| Selen (3b801) | 180,0 µg |
| Zink (3b607) | 43,00 mg |
| Jod (3b202) | 1,20 mg |
| Kupfer (3b413) | 3,00 mg |
| Körpergewicht (kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| als Futterergänzung/zur Gewichtszunahme | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| 50:50 Mix mit gewohntem Futter | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 135 |
| als Alleinfutter in Akutphasen | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 270 |
| Feuchtigkeit | 63,00% |
| Protein | 17,00% |
| Rohfette | 14,00% |
| Rohfaser | 1,00% |
| Rohasche | 1,20% |
| Phosphor | 0,25% |
| Magnesium | 0,03% |
| Kalium | 0,30% |
| Natrium | 0,10% |
| Omega 3-Fettsäuren | 0,50% |
| Omega 6-Fettsäuren | 1,80% |
| EPA + DHA | 0,18% |
| Vitamin A (3a672a) | 3.500 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 3,00 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 2,50 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 1,50 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 13,0 µg |
| Vitamin D3 (3a671) | 180 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1.900 mg |
| Vitamin E (3a700) | 23,00 mg |
| Vitamin B3 (3a314) | 27,00 mg |
| Vitamin B5 (3a841) | 4,00 mg |
| Folsäure (3a316) | 450,0 µg |
| Vitamin K (3a711) | 770,0 µg |
| Eisen (3b108) | 45,00 mg |
| Mangan (3b506) | 2,50 mg |
| Selen (3b801) | 180,0 µg |
| Zink (3b607) | 43,00 mg |
| Jod (3b202) | 1,20 mg |
| Kupfer (3b413) | 3,00 mg |
GLAUB NICHT NUR UNS - HÖRE, WAS EXPERTEN SAGEN

“Vorher lag sie nur noch da und wollte nicht fressen - und jetzt springt sie neugierig herum wie früher. Das RECOACTIV® Recovery Renal Tonicum hat ihren Appetit”
D. Müller
Fachtierärztin
8 Fragen
5 Fragen
6 Fragen
Vertraut von Tiereltern weltweit